近期2022年数维杯国际赛的获奖证书现已开始分批次邮寄,现已邮寄的所有快递单号截止到3月24日前 。
学校 | 单号(申通) |
宁波大学科学技术学院 | 773210184454095 |
福州大学 | 773210363545559 |
安徽大学 | 772019616825795 |
安阳师范学院 | 773209591310375 |
北京航空航天大学(沙河校区) | 773209591611355 |
北京理工大学 | 773209591533184 |
北京外国语大学 | 773209591770674 |
北京邮电大学(西土城校区) | 773210559684743 |
渤海大学 | 773209590642065 |
常州工学院新校区 | 773209591092375 |
成都东软学院 | 773209590568505 |
成都锦城学院 | 772019663074720 |
成都信息工程大学(航空港校区) | 773210362954453 |
大连海事大学 | 773210183764951 |
东北林业大学 | 773210921297779 |
东莞理工学院 | 773210184293988 |
福建工程学院南校区 | 773210184370360 |
福州理工学院 | 773210184370164 |
哈尔滨工业大学建筑学院 | 773210559845038 |
广东海洋大学 | 773210560427869 |
广东技术师范大学(白云校区) | 773210363623038 |
广东技术师范大学东校区 | 773210363084018 |
广东外语外贸大学南校区 | 773210363162798 |
广东药科大学 | 773210920398142 |
广西大学 | 773210363545973 |
广州城市理工学院 | 773210362873313 |
广州大学 | 773210363317722 |
广州南方学院 | 773210363931030 |
贵州大学西校区 | 773210560274537 |
桂林理工大学 | 773210363082100 |
杭州电子科技大学 | 773210560511190 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 773210560511607 |
河北大学 | 773210559844847 |
河北工程大学 | 773210559684664 |
河南城建学院西校区 | 773210920240791 |
河南科技大学(西苑校区) | 773210920163156 |
河南理工大学 | 773210559604973 |
河南农业大学(龙子湖校区) | 773210560428292 |
湖北大学武(昌校区) | 773210920397770 |
湖北工业大学 | 773210920239279 |
湖北师范大学 | 773210920696616 |
湖北文理学院北区 | 773210920989825 |
湖北中医药大学北区 | 773210920760369 |
湖南工程学院主校区 | 773210920759806 |
湖南工商大学 | 773210920393989 |
湖南警察学院 | 773210920236573 |
湖南理工学院 | 773210920759247 |
湖南农业大学 | 773210920988870 |
湖南师范大学 | 773210921227385 |
华东交通大学 | 773210184686824 |
华东理工大学(奉贤区) | 773210183990485 |
华东理工大学(徐汇区) | 773210183990224 |
华理工大学 | 773210184139000 |
华侨大学 | 773210920241528 |
华中农业大学 | 773210920462983 |
淮北师范大学(滨湖校区) | 773210559983871 |
吉林财经大学 | 773210920312156 |
集美大学 | 773210920754256 |
暨南大学(珠海校区) | 773210920983257 |
佳木斯大学 | 773210920167518 |
江苏大学京江学院 | 773210921300663 |
江西财经大学(麦庐园校区) | 773210920228448 |
江西科技师范大学(红角洲校区) | 773210921064288 |
江西理工大学(三江校区) | 773210920608771 |
江西农业大学北区 | 773210921224230 |
昆明理工大学(莲华校区) | 773210920685335 |
兰州大学(榆中校区) | 773210920309941 |
兰州工业学院 | 773210920980733 |
兰州交通大学 | 773210920166392 |
兰州信息科技学院 | 773210920982150 |
辽宁大学(崇山校区) | 773210920900914 |
辽宁石油化工大学 | 773210920901464 |
内蒙古工业大学(金川校区) | 773210920688954 |
内蒙古师范大学(盛乐校区) | 773210921066025 |
三峡大学 | 773209591029445 |
沈阳航空航天大学 | 773210183920541 |
首都经济贸易大学(红庙校区) | 773209590489851 |
首都经济贸易大学校本部 | 773210560510043 |
温州大学 | 773210560741043 |
西华大学(宜宾校区) | 773210560586010 |
信息工程大学 | 773210920827454 |
榆林大学 | 772019674615972 |
中国地质大学(北京) | 773210921226781 |
中国地质大学(武汉)未来城校区 | 773209591091005 |
中国矿业大学(南湖校区) | 773209590407644 |
中国人民警察大学 | 773209590955211 |
中国石油大学(北京)东校区 | 773210183841448 |
中南林业科技大学 | 773209591092187 |
中央财经大学(沙河校区) | 773209591030725 |
重庆大学 | 773210184987902 |
重庆大学(虎溪校区) | 773210183840728 |
重庆理工大学(花溪校区) | 773210183764415 |
重庆师范大学(大学城校区) | 773210921062423 |
重庆移通学院 | 773209590877010 |
重庆邮电大学 | 773210184062071 |
珠海科技学院 | 773212101223079 |
中山大学深圳校区 | 773211773299695 |
中南财经政法大学南湖校区 | 773212101082465 |
中国消防救援学院北校区 | 773212101407415 |
中国石油大学(北京) | 773211431682243 |
中国海洋大学崂山校区北区 | 773211772399295 |
郑州航空工业管理学院(龙子湖校区) | 773212100642369 |
郑州大学主校区 | 773212103133319 |
郑州大学洛阳校区 | 773212100711429 |
浙江越秀外国语学院(稽山校区) | 773212101083075 |
浙江理工大学 | 773212100859429 |
浙江工商大学杭州商学院 | 773212101084245 |
浙江工商大学 | 773212100569468 |
昭通学院 | 773212101237437 |
漳州城市职业学院 | 773212101547675 |
云南师范大学西区 | 773212100871474 |
云南财经大学北院 | 773212100796215 |
燕山大学东校区 | 773212101472229 |
烟台科技学院 | 773212100872224 |
徐州医科大学 | 773212101855738 |
西南石油大学 | 773212100887648 |
西南财经大学柳林校区 | 773211773077965 |
西华大学 | 773212100783276 |
西北农林科技大学 | 773211772615478 |
西北工业大学长安校区 | 773211773162575 |
西安邮电大学长安校区 | 773212100873072 |
西安科技大学骊山校区 | 773212101690199 |
西安电子科技大学南校区 | 773212101456560 |
武汉理工大学余家头校区 | 773212101240224 |
武汉理工大学南湖校区 | 773212101020547 |
武汉理工大学鉴湖校区 | 773212100952103 |
武汉大学信息学部 | 773212101027367 |
武汉大学 | 773212101027616 |
同济大学嘉定校区 | 773212101638471 |
天津外国语大学 | 773212101030154 |
天津商业大学 | 773212101640148 |
太原理工大学迎西校区 | 773212101793256 |
太原理工大学明向校区 | 773212101870088 |
太原科技大学晋城校区 | 773212101796662 |
苏州大学独墅湖校区 | 773211773225558 |
苏州大学东校区 | 773211772835416 |
石家庄铁道大学 | 773211773455772 |
沈阳建筑大学 | 773211773151331 |
沈阳航空航天大学 | 773211772387647 |
深圳技术大学 | 773211772836628 |
深圳大学 | 773212101782322 |
绍兴文理学院南山校区 | 773211772387880 |
韶关学院西区 | 773211772915344 |
上海海事大学 | 773211772605033 |
上海大学嘉定校区 | 773211772604027 |
汕头大学 | 773211773382082 |
陕西工业职业技术学院 | 773211431972635 |
山西工商学院南校区 | 773211772601047 |
山东农业大学泮河校区 | 773211773387206 |
山东科技大学 | 773211773154153 |
山东工商学院东校区 | 773211773308831 |
山东大学中心校区 | 773211773308533 |
山东大学青岛校区 | 773211773154705 |
山东大学机电院 | 773211772685964 |
山东大学(软件园校区) | 773211772392111 |
山东财经大学焉山校区 | 773211772684879 |
厦门大学 | 773211772386587 |
三明学院南区 | 773211773085159 |
琼台师范学院(桂林洋校区) | 773211773466293 |
清华大学 | 773212101248451 |
青岛理工大学临沂校区 | 773211773320139 |
青岛工学院 | 773211432347899 |
青岛大学金家岭校区 | 773211772931355 |
青岛大学浮山校区 | 773211772405049 |
齐鲁工业大学长清校区 | 773211772847484 |
南通理工学院 | 773211432349722 |
南京邮电大学仙林校区 | 773211432349485 |
南京邮电大学(三牌楼校区) | 773211773531525 |
南京邮电大学 | 773211772468805 |
南京医科大学江宁校区 | 773211432506366 |
南京师范大学仙林校区西区 | 773211431598262 |
南京航空航天大学东区 | 773211431681535 |
南京工业大学 | 773211432505531 |
南京工程学院 | 773211432201655 |
南京大学仙林校区 | 773211431756987 |
南京大学鼓楼校区 | 773211431971326 |
南方医科大学 | 773212101329943 |
南昌理工学院 | 773211432128213 |
南昌航空大学前湖校区 | 773211431905677 |
南昌大学青山湖校区 | 773211432354477 |
南昌大学前湖校区 | 773211432509315 |
闽南师范大学(北江滨校区) | 773211432433790 |
绵阳职业技术学院 | 773211431605787 |
绵阳城市学院安州校区 | 773211432510651 |
洛阳理工学院王城校区 | 773211432205434 |
辽宁业大学 | 773211431686976 |
乐山师范学院北校区 | 773211432128596 |
华南师范大学石牌校区 | 773211772385764 |
华南师范大学南海校区 | 773211773147939 |
华南农业大学五山校区 | 773211773378356 |
华南理工大学五山校区 | 773211772758705 |
华南理工大学广州国际校区 | 773212101034498 |
华北水利水电大学龙子湖校区 | 773211773088401 |
华北科技学院北区 | 773211773398098 |
华北电力大学二校区 | 773211773398890 |
华北电力大学 | 773211772853883 |
湖南师范大学 | 773211773087924 |
河北科技大学 | 773211773148283 |
广州软件学院 | 773211772313723 |
赣南师范大学 | 773211772920592 |
东北大学秦皇岛分校 | 773211772764631 |
常州大学西太湖校区 | 773211772838524 |
常州大学 | 773211772605161 |
北方民族大学 | 773211773394416 |
北方工业大学 | 773211773088784 |
辽宁工程技术大学(中华路校区) | 773212713900513 |
郑州轻工业大学 | 773212713900136 |
上海理工大学 | 773212713515715 |
北京科技大学 | 773212714577775 |
湖南工业大学(新校区) | 773212713898751 |
暨南大学(番禺校区) | 773212713592463 |
广东金融学院 | 773213060254251 |
长安大学(渭水校区) | 773213059579068 |
昆明理工大学(呈贡校区) | 773213059270967 |
遵义师范学院 | 773213059503730 |
中国科学院大学(雁栖湖校区) | 773213059119067 |
西华师范大学(华风校区) | 773213221269303 |
东北农业大学 | 773213222339542 |
哈尔滨理工大学(西区) | 773213221502394 |
华中科技大学 | 773213221340217 |
青岛理工大学 | 773212714416902 |
青岛电影学院 | 773212713358822 |
齐鲁工业大学(彩石校区) | 773212713666265 |
江西师范 | 773212713433280 |
青岛科技大学(崂山校区) | 773213060110704 |
南京信息工程大学 | 773213059723156 |
华北科技学院北区 | 773213059351153 |
杭州电子科技大学 | 773213059718455 |
哈尔滨工程大学烟台研究院 | 773213059507386 |
广东石油化工学院(官渡校区) | 773213059428695 |
广东技术师范大学 | 773213060253531 |
福建农林大学(金山校区) | 773213059349475 |
中国矿业大学(银川学院) | 773213059043795 |
河北工业大学(北辰校区) | 773213059121766 |
内蒙古财经大学(西校区) | 773213059797354 |
浙江师范大学 | 773213059039991 |
浙江科技学院 | 773213059345611 |
长江师范学院 | 773213060099484 |
湘潭理工学院 | 773213059634815 |
武汉东湖学院 | 773213059421315 |
江苏师范大学 | 773213222286705 |
西华师范大学华风校区 | 773213221269303 |
广西师范大学雁山校区 | 773213221505799 |
江西财经大学蛟桥园北区 | 773213221194787 |
东北石油大学 | 773213221889785 |
云南师范大学呈贡校区东区 | 773213221570716 |
东北农业大学 | 773213222339542 |
哈尔滨理工大学西区 | 773213221502394 |
北京邮电大学海淀校区 | 773213221421375 |
电子科技大学清水河校区 | 773213221262775 |
浙江大学杭州国际科创中心 | 773213222336161 |
华中科技大学 | 773213221340217 |
中南民族大学南区 | 773213222032509 |
信阳农林学院 | 773213221498055 |
蚌埠医学院 | 773214195683944 |
岭南师范学院 | 773214195897374 |
湖南铁道职业技术学院南院 | 773214195448246 |
范老师
手机:15661144116
QQ:2875393680
邮箱:2875393680@qq.com
邮编:010000
藏老师
手机:18947927578
QQ:3046361057
邮箱:3046361057@qq.com
邮编:010000